Abschlusstabelle  Senioren  2005
Pl.   Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. (1)  Holtendorfer SV 14 13 1 0 77 : 21 56 40
2. (2)  NFC Empor Görlitz 14 12 2 0 74 : 14 60 38
3. (3)  NFV Gelb-Weiß Görlitz 14 11 0 3 50 : 25 25 33
4. (4)  SV Ludwigsdorf 14 8 1 5 46 : 35 11 25
5. (5)  SV Königshain 14 7 3 4 35 : 22 13 24
6. (6)  GFC Rauschwalde 14 8 0 6 34 : 27 7 24
7. (7)  SpG Horka/Kodersdorf 14 7 1 6 30 : 32 -2 22
8. (8)  SpG Schönau/Friedersdorf 14 6 2 6 25 : 23 2 20
9. (9)  SpG Germania/Schlesien 14 4 4 6 34 : 33 1 16
10. (11)  SG Medizin Görlitz 14 5 1 8 25 : 41 -16 16
11. (10)  SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 14 4 2 8 21 : 43 -22 14
12. (12)  SG Energie Görlitz 14 3 3 8 19 : 53 -34 12
13. (13)  SpG Gersdorf/Reichenbach 14 2 3 9 23 : 41 -18 9
14. (14)  SV Zodel 14 1 3 10 11 : 52 -41 6
15. (15)  Post SV Görlitz 14 0 2 12 10 : 52 -42 2
                     

 
Alle Spielpaarungen  
Tag Datum Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft T   T Spielort
1 04.04.2005 17.30 001 SpG Horka/Kodersdorf NFV Gelb-Weiß Görlitz  2 :  
1 04.04.2005 17.30 002 SG Energie Görlitz Post SV Görlitz  2 :  
1 04.04.2005 17.30 003 SV Ludwigsdorf SpG Schönau/Friedersdorf  4 :  
1 04.04.2005 17.30 004 SV Königshain SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  6 :  
1 04.04.2005 17.30 005 Holtendorfer SV SpG Gersdorf/Reichenbach  8 :  
1 04.04.2005 17.30 006 SpG Germania/Schlesien GFC Rauschwalde  0 :  
1 04.04.2005 17.30 007 SV Zodel SG Medizin Görlitz  1 :  
2 11.04.2005 18.00 008 NFV Gelb-Weiß Görlitz SV Zodel  5 :  
2 11.04.2005 18.00 009 GFC Rauschwalde SpG Horka/Kodersdorf 4 :  
2 11.04.2005 18.00 010 SpG Gersdorf/Reichenbach SpG Germania/Schlesien  1 :  
2 11.04.2005 18.00 011 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig Holtendorfer SV  0 :  
2 11.04.2005 18.00 012 SpG Schönau/Friedersdorf NFC Empor Görlitz  1 :  
2 11.04.2005 18.00 013 Post SV Görlitz SV Ludwigsdorf  1 :  
2 11.04.2005 18.00 014 SG Medizin Görlitz SG Energie Görlitz  2 :  
3 18.04.2005 18.00 015 SpG Horka/Kodersdorf SpG Gersdorf/Reichenbach  1 :  
3 18.04.2005 18.00 016 SG Energie Görlitz NFV Gelb-Weiß Görlitz  1 :  
3 18.04.2005 18.00 017 SV Ludwigsdorf SG Medizin Görlitz  2 :  
3 18.04.2005 18.00 018 NFC Empor Görlitz Post SV Görlitz  7 :  
3 18.04.2005 18.00 019 Holtendorfer SV SV Königshain  4 :  
3 18.04.2005 18.00 020 SpG Germania/Schlesien SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 2 :  
3 18.04.2005 18.00 021 SV Zodel GFC Rauschwalde  1 :  
4 25.04.2005 18.00 022 NFV Gelb-Weiß Görlitz SV Ludwigsdorf  3 :  
4 25.04.2005 18.00 023 GFC Rauschwalde SG Energie Görlitz  5 : 1  
4 25.04.2005 18.00 024 SpG Gersdorf/Reichenbach SV Zodel  3 : 1  
4 25.04.2005 18.00 025 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig SpG Horka/Kodersdorf  1 : 3  
4 25.04.2005 18.00 026 SV Königshain SpG Germania/Schlesien  4 :  
4 25.04.2005 18.00 027 Post SV Görlitz SpG Schönau/Friedersdorf  0 :  
4 25.04.2005 19.00 028 SG Medizin Görlitz NFC Empor Görlitz  0 :  
5 09.05.2005 18.00 029 SpG Horka/Kodersdorf SV Königshain  1 :  
5 09.05.2005 18.00 030 SG Energie Görlitz SpG Gersdorf/Reichenbach  1 :  
5 09.05.2005 18.00 031 SV Ludwigsdorf GFC Rauschwalde  3 :  
5 09.05.2005 18.00 032 NFC Empor Görlitz NFV Gelb-Weiß Görlitz  3 :  
5 09.05.2005 18.00 033 SpG Schönau/Friedersdorf SG Medizin Görlitz  3 :  
5 09.05.2005 18.00 034 SpG Germania/Schlesien Holtendorfer SV  2 :  
5 09.05.2005 18.00 035 SV Zodel SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  0 : 0  
6 23.05.2005 18.00 036 SpG Horka/Kodersdorf SG Energie Görlitz  2 :  
6 23.05.2005 18.00 037 GFC Rauschwalde NFV Gelb-Weiß Görlitz  3 :  
6 23.05.2005 18.00 038 SpG Gersdorf/Reichenbach SG Medizin Görlitz  0 :  
6 23.05.2005 18.00 039 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig Post SV Görlitz  0 :  
6 23.05.2005 18.00 040 SV Königshain SpG Schönau/Friedersdorf  1 :  
6 23.05.2005 18.00 041 Holtendorfer SV NFC Empor Görlitz  3 :  
6 23.05.2005 18.00 042 SpG Germania/Schlesien SV Ludwigsdorf  4 :  
7 30.05.2005 18.00 043 NFV Gelb-Weiß Görlitz SpG Gersdorf/Reichenbach  8 :  
7 30.05.2005 18.00 044 SG Energie Görlitz SV Zodel  2 :  
7 30.05.2005 18.00 045 SV Ludwigsdorf SpG Horka/Kodersdorf  3 :  
7 30.05.2005 18.00 046 NFC Empor Görlitz SpG Germania/Schlesien  7 :  
7 30.05.2005 18.00 047 SpG Schönau/Friedersdorf Holtendorfer SV  0 :  
7 30.05.2005 18.00 048 Post SV Görlitz SV Königshain  0 :  
7 30.05.2005 19.00 049 SG Medizin Görlitz SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  3 :  
8 27.06.2005 18.00 050 SpG Horka/Kodersdorf NFC Empor Görlitz  2 :  
8 06.06.2005 18.00 051 SpG Gersdorf/Reichenbach GFC Rauschwalde  2 :  
8 06.06.2005 18.00 052 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig NFV Gelb-Weiß Görlitz  0 :  
8 06.06.2005 18.00 053 SV Königshain SG Medizin Görlitz  2 :  
8 06.06.2005 18.00 054 Holtendorfer SV Post SV Görlitz  6 :  
8 27.06.2005 18.00 055 SpG Germania/Schlesien SpG Schönau/Friedersdorf  1 :  
8 06.06.2005 18.00 056 SV Zodel SV Ludwigsdorf  0 :  
9 13.06.2005 18.00 057 NFV Gelb-Weiß Görlitz SV Königshain  2 :  
9 13.06.2005 18.00 058 GFC Rauschwalde SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  1 :  
9 13.06.2005 18.00 059 SV Ludwigsdorf SG Energie Görlitz  7 :  
9 13.06.2005 18.00 060 NFC Empor Görlitz SV Zodel  13 :  
9 13.06.2005 18.00 061 SpG Schönau/Friedersdorf SpG Horka/Kodersdorf  0 :  
9 13.06.2005 18.00 062 Post SV Görlitz SpG Germania/Schlesien  1 :  
9 13.06.2005 19.00 063 SG Medizin Görlitz Holtendorfer SV  3 :  
10 20.06.2005 18.00 064 SpG Horka/Kodersdorf Post SV Görlitz  4 :  
10 20.06.2005 18.00 065 SG Energie Görlitz NFC Empor Görlitz  0 : 10   
10 27.06.2005 18.00 066 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig SpG Gersdorf/Reichenbach  4 :  
10 20.06.2005 18.00 067 SV Königshain GFC Rauschwalde  2 :  
10 20.06.2005 18.00 068 Holtendorfer SV NFV Gelb-Weiß Görlitz  5 :  
10 20.06.2005 18.00 069 SpG Germania/Schlesien SG Medizin Görlitz  8 :  
10 20.06.2005 18.00 070 SV Zodel SpG Schönau/Friedersdorf  0 :  
11 04.07.2005 18.00 071 SG Energie Görlitz SpG Germania/Schlesien  2 :  
11 04.07.2005 18.00 072 SV Ludwigsdorf Holtendorfer SV  1 :  
11 04.07.2005 18.00 073 NFC Empor Görlitz SV Königshain  1 :  
11 04.07.2005 18.00 074 SpG Schönau/Friedersdorf SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  4 :  
11 04.07.2005 18.00 075 Post SV Görlitz SpG Gersdorf/Reichenbach  1 :  
11 04.07.2005 19.00 076 SG Medizin Görlitz GFC Rauschwalde  3 :  
11 04.07.2005 18.00 077 SV Zodel SpG Horka/Kodersdorf  4 :  
12 29.08.2005 18.00 078 NFV Gelb-Weiß Görlitz SG Medizin Görlitz  4 : 1  
12 29.08.2005 18.00 079 GFC Rauschwalde Post SV Görlitz  5 :  
12 29.08.2005 18.00 080 SpG Gersdorf/Reichenbach SpG Schönau/Friedersdorf  0 :  
12 29.08.2005 18.00 081 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig NFC Empor Görlitz  0 :  
12 29.08.2005 18.00 082 SV Königshain SV Ludwigsdorf  2 :  
12 29.08.2005 18.00 083 Holtendorfer SV SG Energie Görlitz  10 :  
12 29.08.2005 18.00 084 SpG Germania/Schlesien SV Zodel  2 :  
13 05.09.2005 17.30 085 NFV Gelb-Weiß Görlitz SpG Germania/Schlesien  1 :  
13 05.09.2005 17.30 086 GFC Rauschwalde Holtendorfer SV  3 :  
13 05.09.2005 17.30 087 SpG Gersdorf/Reichenbach SV Königshain  2 :  
13 05.09.2005 17.30 088 NFC Empor Görlitz SV Ludwigsdorf  5 :  
13 05.09.2005 17.30 089 SpG Schönau/Friedersdorf SG Energie Görlitz  2 :  
13 05.09.2005 17.30 090 Post SV Görlitz SV Zodel  1 :  
13 05.09.2005 19.00 091 SG Medizin Görlitz SpG Horka/Kodersdorf  2 :  
14 12.09.2005 17.30 092 SpG Horka/Kodersdorf SpG Germania/Schlesien  4 :  
14 12.09.2005 17.30 093 SG Energie Görlitz SV Königshain  3 :  
14 12.09.2005 17.30 094 SV Ludwigsdorf SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  6 :  
14 12.09.2005 17.30 095 NFC Empor Görlitz SpG Gersdorf/Reichenbach  3 :  
14 12.09.2005 17.30 096 SpG Schönau/Friedersdorf GFC Rauschwalde  3 :  
14 12.09.2005 17.30 097 Post SV Görlitz NFV Gelb-Weiß Görlitz  2 :  
14 12.09.2005 17.30 098 SV Zodel Holtendorfer SV  0 :  
15 26.09.2005 17.00 099 NFV Gelb-Weiß Görlitz SpG Schönau/Friedersdorf  5 :  
15 26.09.2005 17.00 100 GFC Rauschwalde NFC Empor Görlitz  1 :  
15 26.09.2005 17.00 101 SpG Gersdorf/Reichenbach SV Ludwigsdorf  2 :  
15 26.09.2005 17.00 102 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig SG Energie Görlitz  5 :  
15 26.09.2005 17.00 103 SV Königshain SV Zodel  8 :  
15 26.09.2005 17.00 104 Holtendorfer SV SpG Horka/Kodersdorf  5 :  
15 26.09.2005 17.00 105 SG Medizin Görlitz Post SV Görlitz  5 :  

 
 
 
Senioren 2004 :    Alle Spielpaarungen     Tabelle
Tag Datum Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft T   T
1 29.03.2004 17.30 001 Spg. Germania/Schlesien SV Energie Görlitz  3 :
1 29.03.2004 17.30 002 Holtendorfer SV SV Ludwigsdorf  6 : 1
1 29.03.2004 17.30 003 SV Königshain NFC Empor Görlitz  3 : 2
1 29.03.2004 17.30 004 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig Spg. Schönau/Friedersdorf  4 : 3
1 29.03.2004 17.30 005 SV Grün-Weiß Gersdorf Post SV Görlitz  6 : 1
1 29.03.2004 17.30 006 GFC Rauschwalde Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz  3 : 1
1 29.03.2004 17.30 007 Spg. Horka/Kodersdorf SV Zodel  4 : 1
2 05.04.2004 17.30 008 Spg. Schönau/Friedersdorf NFV Gelb-Weiß Görlitz  0 :
2 05.04.2004 17.30 009 NFC Empor Görlitz GFC Rauschwalde  2 : 0
2 05.04.2004 17.30 010 SV Ludwigsdorf SV Grün-Weiß Gersdorf  2 : 1
2 05.04.2004 17.30 011 SV Energie Görlitz SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  1 : 2
2 05.04.2004 17.30 012 SV Zodel  SV Königshain  0 :
2 05.04.2004 17.30 013 Spg. Horka/Kodersdorf Holtendorfer SV  1 : 9
2 05.04.2004 17.30 014 Post SV Görlitz Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz  3 : 7
3 19.04.2004 18.00 015 Spg. Germania/Schlesien Spg. Horka/Kodersdorf  5 : 4
3 19.04.2004 18.00 016 SV Königshain SV Energie Görlitz  1 : 0
3 19.04.2004 18.00 017 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig SV Ludwigsdorf  1 : 2
3 19.04.2004 18.00 018 SV Grün-Weiß Gersdorf NFC Empor Görlitz  0 : 3
3 19.04.2004 18.00 019 GFC Rauschwalde Spg. Schönau/Friedersdorf  2 : 0
3 19.04.2004 18.00 020 NFV Gelb-Weiß Görlitz Post SV Görlitz  9 : 0
3 19.04.2004 18.00 021 Holtendorfer SV SV Zodel  7 : 1
4 26.04.2004 18.00 022 SV Königshain Spg. Horka/Kodersdorf  5 : 1
4 26.04.2004 18.00 023 SV Grün-Weiß Gersdorf SV Energie Görlitz  1 : 1
4 26.04.2004 18.00 024 GFC Rauschwalde SV Ludwigsdorf  2 : 0
4 26.04.2004 18.00 025 NFV Gelb-Weiß Görlitz NFC Empor Görlitz  2 : 2
4 26.04.2004 19.00 026 Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz Spg. Schönau/Friedersdorf  5 : 2
4 26.04.2004 18.00 027 Holtendorfer SV Spg. Germania/Schlesien  1 : 1
4 26.04.2004 18.00 028 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig SV Zodel  4 :
5 03.05.2004 18.00 029 SV Ludwigsdorf NFV Gelb-Weiß Görlitz
 2
:
5 03.05.2004 18.00 030 SV Energie Görlitz GFC Rauschwalde  2 : 2
5 03.05.2004 18.00 031 SV Zodel SV Grün-Weiß Gersdorf  2 :
5 03.05.2004 18.00 032 Spg. Horka/Kodersdorf SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  7 :
5 03.05.2004 18.00 033 Spg. Germania/Schlesien SV Königshain  0 :
5 03.05.2004 18.00 034 Spg. Schönau/Friedersdorf Post SV Görlitz  2 :
5 03.05.2004 18.00 035 NFC Empor Görlitz Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz  8 : 2
6 17.05.2004 18.00 036 SV Grün-Weiß Gersdorf Spg. Horka/Kodersdorf  2 :
6 17.05.2004 18.00 037 NFV Gelb-Weiß Görlitz SV Energie Görlitz  6 :
6 17.05.2004 19.00 038 Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz SV Ludwigsdorf  2 :
6 17.05.2004 18.00 039 Post SV Görlitz NFC Empor Görlitz  0 :
6 17.05.2004 18.00 040 SV Königshain Holtendorfer SV  0 :
6 17.05.2004 18.00 041 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig Spg. Germania/Schlesien  1 :
6 17.05.2004 18.00 042 GFC Rauschwalde SV Zodel  7 : 0
7 24.05.2004 18.00 043 SV Zodel NFV Gelb-Weiß Görlitz  3 :
7 24.05.2004 18.00 044 Spg. Horka/Kodersdorf GFC Rauschwalde  2 :
7 24.05.2004 18.00 045 Spg. Germania/Schlesien SV Grün-Weiß Gersdorf  0 :
7 24.05.2004 18.00 046 Holtendorfer SV SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  2 : 0
7 24.05.2004 18.00 047 NFC Empor Görlitz Spg. Schönau/Friedersdorf  3 :
7 24.05.2004 18.00 048 SV Ludwigsdorf Post SV Görlitz  4 :
7 24.05.2004 18.00 049 SV Energie Görlitz Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz  0 :
8 07.06.2004 18.00 050 NFV Gelb-Weiß Görlitz Spg. Horka/Kodersdorf 4 :
8 07.06.2004 18.00 051 Post SV Görlitz SV Energie Görlitz  1 :
8 07.06.2004 18.00 052 Spg. Schönau/Friedersdorf SV Ludwigsdorf 4 :
8 07.06.2004 18.00 053 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig SV Königshain 0 : 5
8 07.06.2004 18.00 054 SV Grün-Weiß Gersdorf Holtendorfer SV 1 :
8 07.06.2004 18.00 055 GFC Rauschwalde Spg. Germania/Schlesien 1 :
8 07.06.2004 19.00 056 Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz SV Zodel 1 :
9 14.06.2004 18.00 057 Spg. Germania/Schlesien NFV Gelb-Weiß Görlitz  0 : 2
9 14.06.2004 18.00 058 Holtendorfer SV GFC Rauschwalde 2 :
9 14.06.2004 18.00 059 SV Königshain SV Grün-Weiß Gersdorf  9 :
9 14.06.2004 18.00 060 SV Ludwigsdorf NFC Empor Görlitz  2 :
9 14.06.2004 18.00 061 SV Energie Görlitz Spg. Schönau/Friedersdorf  1 :
9 14.06.2004 18.00 062 SV Zodel Post SV Görlitz  2 :
9 14.06.2004 18.00 063 Spg. Horka/Kodersdorf Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz  4 :
10 21.06.2004 18.00 064 Post SV Görlitz Spg. Horka/Kodersdorf  1 : 7
10 21.06.2004 18.00 065 NFC Empor Görlitz SV Energie Görlitz  16 :
10 21.06.2004 18.00 066 SV Grün-Weiß Gersdorf SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  3 :
10 21.06.2004 18.00 067 GFC Rauschwalde SV Königshain  0 : 3
10 21.06.2004 18.00 068 NFV Gelb-Weiß Görlitz Holtendorfer SV  5 : 0
10 21.06.2004 18.00 069 Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz Spg. Germania/Schlesien  2 :
10 21.06.2004 18.00 070 Spg. Schönau/Friedersdorf SV Zodel  0 :
11 28.06.2004 18.00 071 SV Königshain NFV Gelb-Weiß Görlitz  1 :
11 28.06.2004 18.00 072 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig GFC Rauschwalde  2 :
11 28.06.2004 18.00 073 SV Energie Görlitz SV Ludwigsdorf  2 :
11 28.06.2004 18.00 074 SV Zodel NFC Empor Görlitz  0 :
11 28.06.2004 18.00 075 Spg. Horka/Kodersdorf Spg. Schönau/Friedersdorf  3 :
11 28.06.2004 18.00 076 Spg. Germania/Schlesien Post SV Görlitz  1 : 4
11 28.06.2004 18.00 077 Holtendorfer SV Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz  4 :
12 23.08.2004 18.00 078 NFC Empor Görlitz Spg. Horka/Kodersdorf  4 :
12 23.08.2004 18.00 079 GFC Rauschwalde SV Grün-Weiß Gersdorf  6 :
12 23.08.2004 18.00 080 NFV Gelb-Weiß Görlitz SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  2 :
12 23.08.2004 18.00 081 Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz SV Königshain  0 :
12 23.08.2004 18.00 082 Post SV Görlitz Holtendorfer SV  1 :
12 23.08.2004 18.00 083 Spg. Schönau/Friedersdorf Spg. Germania/Schlesien  2 :
12 23.08.2004 18.00 084 SV Ludwigsdorf SV Zodel  5 :
13 30.08.2004 18.00 085 SV Grün-Weiß Gersdorf NFV Gelb-Weiß Görlitz  1 :
13 30.08.2004 18.00 086 SV Zodel SV Energie Görlitz  3 : 0
13 13.09.2004 18.00 087 Spg. Horka/Kodersdorf SV Ludwigsdorf  0 :
13 13.09.2004 18.00 088 Spg. Germania/Schlesien NFC Empor Görlitz  1 :
13 30.08.2004 18.00 089 Holtendorfer SV Spg. Schönau/Friedersdorf  5 : 1
13 30.08.2004 18.00 090 SV Königshain Post SV Görlitz  8 : 0
13 13.09.2004 18.00 091 SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz  8 :
14 06.09.2004 17.30 092 SV Energie Görlitz Spg. Horka/Kodersdorf 0 :
14 06.09.2004 17.30 093 NFV Gelb-Weiß Görlitz GFC Rauschwalde  4 :
14 06.09.2004 17.30 094 Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz SV Grün-Weiß Gersdorf  1 :
14 06.09.2004 17.30 095 Post SV Görlitz SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  0 :
14 06.09.2004 17.30 096 Spg. Schönau/Friedersdorf SV Königshain  1 :
14 06.09.2004 17.30 097 NFC Empor Görlitz Holtendorfer SV  6 : 2
14 06.09.2004 17.30 098 SV Ludwigsdorf Spg. Germania/Schlesien  3 :
15 20.09.2004 17.30 099 Spg. Medizin/Lok RAW Görlitz NFV Gelb-Weiß Görlitz  8 :
15 20.09.2004 17.30 100 Post SV Görlitz GFC Rauschwalde  0 :
15 20.09.2004 17.30 101 Spg. Schönau/Friedersdorf SV Grün-Weiß Gersdorf  6 :
15 20.09.2004 17.30 102 NFC Empor Görlitz SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig  10 :
15 20.09.2004 17.30 103 SV Ludwigsdorf SV Königshain  3 :
15 20.09.2004 17.30 104 SV Energie Görlitz Holtendorfer SV  2 :
15 20.09.2004 17.30 105 SV Zodel Spg. Germania/Schlesien  1 :
                 

 
 
 

Saison 2003 / 04

Kreisliga  2003 / 04
Pl.   Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. (1)  NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 22 20 2 0 84 : 22 62 62
2. (2)  SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 22 15 3 4 57 : 21 36 48
3. (3)  SSV Germania Görlitz 22 12 5 5 61 : 36 25 41
4. (4)  SV Königshain 2. 22 11 4 7 46 : 39 7 37
5. (5)  SV Zodel 22 9 4 9 48 : 38 10 31
6. (6)  SV Reichenbach 22 9 4 9 46 : 48 -2 31
7. (7)  SV Ludwigsdorf 22 8 4 10 33 : 42 -9 28
8. (8)  TSV Kunnersdorf 22 6 6 10 39 : 40 -1 24
9. (9)  GFC Rauschwalde 2. 22 7 3 12 26 : 46 -20 24
10. (10)  SV Grün-Weiß Gersdorf 22 6 2 14 25 : 48 -23 20
11. (11)  NFC Empor Görlitz 2. 22 4 4 14 24 : 50 -26 16
12. (12)  FSV Görlitz-Schlesien 22 3 3 16 19 : 78 -59 12
 
Torschützen der Kreisliga 2003/2004
Name Vorname Aktueller Verein Tore
Hoffmann Frank NFV Gelb-Weiß Görlitz 2.
29
Bronder Torsten SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 17
Ressel Frank SSV Germania Görlitz 14
Richter Randy SV Zodel 14
Rieger Daniel SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 14
Brauer Uwe SSV Germania Görlitz 13
Haase Rene TSV Kunnersdorf 12
Anton Ronald SSV Germania Görlitz 9
Büchner Volker SV Zodel 9
Camin Marcel SV Ludwigsdorf 9
Kasper Steffen SV Reichenbach 9
Altmann Ralf SV Königshain 2. 8
Teuber Silvio SSV Germania Görlitz 8
Hofrath Oliver SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 7
Schilling Tom SV Reichenbach 7
Kalbaß Rene SV Zodel 6
Kirste Steffen SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 6
Kuschmann Olaf SV Ludwigsdorf 6
Michael Sebastian SV Königshain 2. 6
Richter Dirk NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 6
Scholz Sandro (!) SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 6
Schulze Enrico GFC Rauschwalde 2. 6
Stübner Heinfried SV Reichenbach 6
Backasch Rene NFC Empor Görlitz 2. 5
Büttner Bert SV Grün-Weiß Gersdorf 5
Eisenreich Lars NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 5
Flecks Christian SV Königshain 2. 5
Hasse Rene SV Zodel 5
Imbierowicz Radowlaw NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 5
Panoscha Mario NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 5
Prüms Marko FSV Görlitz-Schlesien 5
Rogalski Daniel SV Grün-Weiß Gersdorf 5
Schenke Dirk SV Königshain 2. 5
Weckwert Marcel NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 5
Winkler Mario NFC Empor Görlitz 2. 5
Ziegler Robert SV Zodel 5
Blana Kirsten TSV Kunnersdorf 4
Feige Daniel FSV Görlitz-Schlesien 4
Glaubitz Sebastian GFC Rauschwalde 2. 4
Güntzel Danilo TSV Kunnersdorf 4
Hennig Alexander TSV Kunnersdorf 4
Jacob Michael SV Ludwigsdorf 4
Pfeiffer Rene FSV Görlitz-Schlesien 4
Ritter Robert NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 4
Schilling David SV Reichenbach 4
Schmäche Harald SSV Germania Görlitz 4
Schönfelder Ronny SV Reichenbach 4
Thomas Ralph SV Ludwigsdorf 4
Wotta Jens SV Ludwigsdorf 4
Fuhrmann Axel SV Königshain 2. 3
Handschuh David TSV Kunnersdorf 3
Hänisch Dirk GFC Rauschwalde 2. 3
Knothe Rene SV Grün-Weiß Gersdorf 3
Köhler Daniel NFC Empor Görlitz 2. 3
Müller Sven SV Zodel 3
Neumann Marcele FSV Görlitz-Schlesien 3
Neumann Ray NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 3
Neumann Tino NFC Empor Görlitz 2. 3
Pelz Andreas SSV Germania Görlitz 3
Rönsch Oliver NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 3
Stephan Manuel TSV Kunnersdorf 3
Tschuschke Ralf SV Königshain 2. 3
Zarycki Jacek NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 3
Zippack Dirk SV Ludwigsdorf 3
Backasch Tino TSV Kunnersdorf 2
Bernd David GFC Rauschwalde 2. 2
Brand Alexander NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 2
Brandt Christian SV Zodel 2
Dobbert Ronny SSV Germania Görlitz 2
Gatzka Mario SV Reichenbach 2
Horn Axel SV Reichenbach 2
Ilgmann Rene TSV Kunnersdorf 2
Junge Tommy NFC Empor Görlitz 2. 2
Kittlaus Remo SV Königshain 2. 2
Klay Sebastian SV Königshain 2. 2
Kluge Steffen NFC Empor Görlitz 2. 2
Knoll Torsten NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 2
Kretzschmar Daniel SSV Germania Görlitz 2
Krohn Frank SV Königshain 2. 2
Machacek Christopher NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 2
Markert Thomas SV Königshain 2. 2
Miedek Thomas SV Königshain 2. 2
Möller Frank SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 2
Müller Thomas SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 2
Newitsch Tilo SV Königshain 2. 2
Nitsche Lutz SV Grün-Weiß Gersdorf 2
Pausch David TSV Kunnersdorf 2
Pohl Rene SSV Germania Görlitz 2
Prauß Karsten SV Reichenbach 2
Prauß Tobias SV Reichenbach 2
Rücker Sandro SV Reichenbach 2
Scholz Steffen SV Ludwigsdorf 2
Schönfelder Raik SV Reichenbach 2
Titze Christoph SV Reichenbach 2
Ullrich Jens SV Grün-Weiß Gersdorf 2
Vogt Rene SV Grün-Weiß Gersdorf 2
Wauer Michael NFC Empor Görlitz 2. 2
Birnbaum Jörg GFC Rauschwalde 2. 1
Brettschneider Jens FSV Görlitz-Schlesien 1
Eydam Christian SV Zodel 1
Fuchs Thomas SSV Germania Görlitz 1
Gundel Christoph SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 1
Hänchen Torsten SSV Germania Görlitz 1
Hartmann Mike SV Grün-Weiß Gersdorf 1
Hausius Stefan GFC Rauschwalde 2. 1
Hermann Heiko SV Zodel 1
Hertel Norbert GFC Rauschwalde 2. 1
Hillmann Ingolf SV Ludwigsdorf 1
Hoffmann Frank TSV Kunnersdorf 1
Hornig Rico SV Reichenbach 1
Hübner Ralf SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 1
Junkhänel Rene NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 1
Jurke Maik NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 1
Kadlec Stanislav NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 1
Kittlaus Heiko SV Königshain 2. 1
Klemt Thomas SV Königshain 2. 1
Kolditz Rüdiger SV Grün-Weiß Gersdorf 1
Lange Stephan SV Grün-Weiß Gersdorf 1
Lochner Robert NFC Empor Görlitz 2. 1
Manthei Mirko FSV Görlitz-Schlesien 1
Maywald Marcus NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 1
Mikonya Andreas NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 1
Münzberg Rene NFC Empor Görlitz 2. 1
